| Model | AV18IMVEVA |
| Kombinasyon | / |
| Kapasite | Kapasite |
| Soğutma | kW |
| Isıtma | kW |
| Güç Girişi | Ph/V/Hz |
| Elektrik | |
| Maks. güç tüketimi | |
| Nominal akım | |
| Soğutma | Maks. akım |
| Nominal güç tüketimi | |
| Maks. güç tüketimi | |
| Nominal akım | |
| Isıtma | Maks. akım |
| SEER | |
| SCOP | |
| ηs.c | % |
| ηs.h | % |
| Performans | Hava debisi (Y) |
| Ses basınç seviyesi (Y) | dB(A) |
| Kurulum | Net ölçüler (G/D/Y) |
| Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm |
| Net/Kutulu ağırlık | kg |
| Kompresör tipi | |
| Kompresör adedi | |
| Soğutkan tipi | |
| Soğutkan miktarı | kg |
| Soğutkan sıvı hattı | mm |
| Soğutkan gaz hattı | mm |
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m |
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m |
| Maks. kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 1 | m |
| Standart kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 2 | m |
| Maks. kot farkı iç & iç 3 | m |
| Standart kot farkı iç & iç 4 | m |
| Dış statik basınç | Pa |
| Bağlantı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) |
| Maks. iç ünite adedi | |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma |
| Isıtma | °C |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.