| MODEL | Dış Ünite |
| Maksimum Bağlanabilecek İç Ünite | 5 |
| Nominal Performans Verileri | Kapasite |
| Isıtma | kW nom (min-maks) |
| Enerji Tüketimi | Soğutma |
| Isıtma | kW nom |
| EER/COP | |
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) |
| Isıtma P design (-10°C) | kW nom |
| SEER/COP | |
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW nom |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW nom |
| Elektrik Verisi | Güç Girişi |
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A |
| İletişim Kablosu | mm2 |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg |
| GWP (R32) | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm |
| Maks. Boru Uzunluğu | m |
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (min) | m |
| Tek İç Ünite Boru Uzunluğu (maks) | m |
| Maks. Kot Farkı (İç &Dış ünite) | m |
| Maks. Kot Farkı (İç &İç ünite) | m |
| R32 Soğutkan Miktarı | kg |
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m |
| Çalışma Sıcaklığı | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C |
B HVAC MULTİ DIŞ ÜNİTE 10,5 kW (1:5)
B HVAC MULTİ DIŞ ÜNİTE 10,5 kW (1:5) klima sistemi
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.