| Model | AU052FPERA |
| Kapasite | Kapasite |
| Soğutma | kW |
| Isıtma | kW |
| SEER | |
| ηs.c | % |
| SCOP | |
| ηs.h | % |
| Elektrik | Güç Girişi |
| Güç Tüketimi (soğutma) | kW |
| Güç Tüketimi (ısıtma) | kW |
| Ölçüler | Net Ölçüler (G/D/Y) |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm |
| Ağırlık | Net/Kutulu ağırlık |
| Kompresör | Kompresör Tipi |
| Kompresör Gücü | W |
| Kompresör adedi | |
| Fan | Hava debisi (Y) |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma |
| Isıtma | dB(A) |
| Soğutucu Akışkan | Soğutkan tipi |
| Soğutkan miktarı | kg |
| Borulama Bilgileri | Soğutkan sıvı hattı |
| Soğutkan gaz hattı | mm |
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m |
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m |
| Maks. kot farkı iç ünite / dış ünite | m |
| Maks. kot farkı iç ünite / iç ünite | m |
| Bağlantı Oranı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) |
| Maks. iç ünite adedi | |
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma |
| Isıtma | °C |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.