| MODEL | İç Ünite |
| Dış Ünite | 1U140S2SN1FA |
| Nominal Performans Verileri | Kapasite |
| kW nom (min-maks) | 13.4(3.5~14.0) |
| Isıtma | Btu/h (nom) |
| kW nom (min-maks) | 15.0(4.0~15.5) |
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma |
| Isıtma | kW nom (min-maks) |
| EER/COP | W/W |
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) |
| Isıtma P design (-10°C) | kW |
| SEER/COP | |
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW |
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) |
| Dış Statik Basınç | Pa |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg |
| Kumanda | Standart |
| Opsiyonel | YR-E17A |
| Elektrik Verileri | Güç Girişi |
| Elektrik Besleme | İç/Dış |
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm2/A |
| İletişim Kablosu | mm2 |
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) |
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg |
| Kompresör tipi | |
| Soğutkan Tipi | |
| GWP | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm |
| Maks. Boru Uzunluğu | m |
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m |
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg |
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m |
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.