Öne Çıkan Özellikler
- WindFree™ Rüzgarsız Serinletme
- Hareket Tespit Sensörü (Opsiyonel)
- WindFree™ Rüzgarsız Serinlik Rüzgarsız Serinletme Rüzgarsız Serinletme, rahatsız edici serin rüzgar duygusunu yaşatmadan konforlu bir serinlik sağlar.
- WindFree™ Rüzgarsız Serinlik Rüzgarsız Serinletme Rüzgarsız Serinletme, rahatsız edici serin rüzgar duygusunu yaşatmadan konforlu bir serinlik sağlar.
- WindFree™ Rüzgarsız Serinletme ile enerji tasarrufu Enerji Tasarrufu WindFree™ Rüzgarsız Serinletme %55’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
- WindFree™ Rüzgarsız Serinletme %55’e kadar enerji tasarrufu sağlar.
Teknik Özellikler
| Genel Bakış | 14.0kW-1Φ-4Way CST |
| Özellikler | 14.0kW-1Φ-4Way CST |
| Model Kodu | AC140RN4DKG/EU |
| Sistem | Hafif Ticari Klima |
| Kapasite | 3.50 / 13.40 / 15.50 kW |
| Güç Girişi | 0.80 / 4.62 / 6.45 kW |
| Akım Girişi | 3.7 / 20.0 / 28.0 A |
| Güç | 33.0 A |
| Enerji Verimliliği | SEER 6.6 |
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | 9.52 mm |
| Kablolama | 0.75mm2 ↑ |
| Soğutucu Akışkan | R32(Contains fluorinated greenhouse gases, GWP=675) |
| Güç Kaynağı (İç Ünite) | 1Φ, 220~240V/50Hz |
| Fan | Turbo |
| Drenaj | OD 32 / ID 25 mm |
| Ses | 45 / 41 / 37 dBA |
| Boyutlar | 20.0 kg |
| Panel | PC4NUFMAN |
| Ek Aksesuarlar | DC (Include) |
| Güç Kaynağı (Dış Ünite) | 1Φ, 220~240V/50Hz |
| Kompresör | Twin BLDC Rotary |
| Fan (Dış Ünite) | 110 CMM |
| Ses (Dış Ünite) | 53 / 54 dBA |
| Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | 91.5 kg |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -15~50 ℃ |
| Smart | Opsiyonel |
| Uygulama Bağlanabilirliği | Evet |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.