Teknik Özellikler
| Genel Bakış | 14,0kW-1Φ-360 CST |
| Özellikler | 14,0kW-1Φ-360 CST |
| Model Kodu | AC140RN4PKG/EU |
| Sistem | Hafif Ticari Klima |
| Kapasite | 3,50 / 13,40 / 15,50 kW |
| Güç Girişi | 0,80 / 4,76 / 6,45 kW |
| Akım Girişi | 3,7 / 20,6 / 28,0 A |
| Güç | 33,5 A |
| Enerji Verimliliği | SEER 6,4 |
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | 9,52 mm |
| Kablolama | 0,75mm2 ↑ |
| Soğutucu Akışkan | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP (Global Warming Potential: Küresel Isınma Potansiyeli) = 675) |
| Güç Kaynağı (İç Ünite) | 1Φ, 220~240V/50Hz |
| Fan | Turbo |
| Drenaj | OD 32 / ID 25 mm |
| Ses | 45 / 41 / 37 dBA |
| Boyutlar | 25,5 kg |
| Panel | PC4NUDMAN |
| Ek Aksesuarlar | DC (Include) |
| Güç Kaynağı (Dış Ünite) | 1Φ, 220~240V/50Hz |
| Kompresör | Twin BLDC Rotary |
| Fan (Dış Ünite) | 110 CMM |
| Ses (Dış Ünite) | 53 / 54 dBA |
| Dış Ünite Boyut (Dış Ünite) | 91,5 kg |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -15~50 ℃ |
| Smart | Opsiyonel |
| Uygulama Bağlanabilirliği | Evet |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.