| Model | İç Ünite |
| Dış Ünite | 1U35S2SM1FA-2 |
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) |
| Nominal (Min-Maks) | kW |
| Enerji Verimliliği | SEER/EER |
| Enerji Sınıfı | |
| Pdesign Kapasitesi | |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | |
| Çalışma Aralıkları | Min-Maks |
| Kapasite | Nominal (Min-Maks) |
| Nominal (Min-Maks) | kW |
| Enerji Verimliliği | SCOP/COP(Ortalama) |
| SCOP(Sıcak/Soğuk) | |
| Enerji Sınıfı | Ortalama/Sıcak/Soğuk |
| Pdesign Kapasitesi | (-10°C) |
| Enerji Tüketimi | Nominal (Min-Maks) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | |
| Çalışma Aralıkları | |
| Net Ölçüler | G/D/Y |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y |
| Net/Kutulu Ağırlık | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma (Y) |
| Isıtma (Y) | dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma (Y/O/D/S) |
| Isıtma (Y/O/D/S) | dB(A) |
| Nem Alma Kapasitesi | |
| Güç Besleme | Ph/V/Hz |
| İç/Dış | |
| Elektrik Kablosu/ Sigorta | |
| İletişim Kablosu | |
| Net Ölçüler | G/D/Y |
| Kutulu Ölçüler | G/D/Y |
| Net/Kutulu Ağırlık | |
| Hava Debisi (Soğutma/Isıtma) | Maks |
| Ses Gücü Seviyesi | (Y) |
| Ses Basınç Seviyesi | (Y) |
| Çalışma Akımı | Maks |
| Soğutkan Miktarı | R32 |
| Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Sıvı Hattı Boru Çapı |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm |
| Maks Boru Uzunluğu / Kot Farkı | 20/10 m |
| Maks Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m |
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m |
B HVAC Expert Serisi
B HVAC Expert Serisi klima sistemi
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.